FC Metz, Metz, 7, 813.png
Stade Saint-Symphorien, 26700,
-----------------
Johann Carrasso, TW88, 400000, 4, 19921.jpg
Anthony Mfa Mezui, TW91, 200000, 92, 
Jeremy Choplin, AB85, 900000, 4, 21494.jpg
Sylvain Marchal, AB80, 400000, 4, 4285.jpg
Ali Bamba, AB91, 500000, 56, 
Romain Metanire, AB90, 300000, 4, 
Romain Inez, AB88, 250000, 4, 
Luciano Teixeira, DM93, 400000, 99, 
Romain Rocchi, DM81, 400000, 4, 
Ahmed Kashi, MI88, 400000, 4, 
Kevin Lejeune, MI85, 300000, 4, 
Bouna Sarr, OM92, 300000, 4, 
Yeni N&#039;Gbakoto, OM92, 300000, 4, 
Nicolas Fauvergue, ST84, 750000, 4, 29785.jpg
Kwame Nsor, ST92, 350000, 60, 22636.jpg
Moussa Gueye, ST89, 300000, 98, 
Diafra Sakho, ST89, 300000, 98, 
Thibaut Bourgeois, ST90, 250000, 4, 
